Sorry you have no rights to view this entry!
커리큘럼
IATF16949_01.품질의 개념과 품질비용 | 00:21:00 | ||
IATF16949_02.품질 경영의 이해 | 00:15:00 | ||
IATF16949_05.시스템의 이해와 조직의 상황 | 00:27:00 | ||
IATF16949_06.품질경영시스템과 프로세스 | 00:20:00 | ||
IATF16949_07.제품안전 | 00:17:00 | ||
IATF16949_09.리더십과 품질경영시스템 기획 | 00:26:00 | ||
IATF16949_10.기획-리스크관리 | 00:13:00 | ||
IATF16949_11.인적자원, 조직의 지식 및 적격성 | 00:22:00 | ||
IATF16949_13.자원-기반구조, 환경, 인식 및 의사소통 | 00:22:00 | ||
IATF16949_14.자원-모니터링 및 측정자원 관리 | 00:26:00 | ||
IATF16949_15.문서화된 정보 A | 00:18:00 | ||
IATF16949_16.문서화된 정보 B | 00:20:00 | ||
IATF16949_22.제품 및 부적합품의 관리 | 00:25:00 | ||
IATF16949_23.식별 및 추적성 | 00:19:00 | ||
IATF16949_24.성과평가 | 00:37:00 | ||
IATF16949_27.개선 | 00:29:00 | ||
★시험 응시 (80점이상 필수) 검사시험계측장비 | Unlimited |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.
3