* 수료기준 : 강의 진도 100% , 시험 80%이상
Sorry you have no rights to view this entry!
커리큘럼
[Facilitator Module I ] 01.New Way – FMEA 표준화 | 무료 | 00:10:00 | |
[모듈01] 01차시 시험 | Unlimited | ||
[Facilitator Module I ] 02.FMEA 목적과 통합 | 00:11:00 | ||
[모듈01] 02차시 시험 | Unlimited | ||
[Facilitator Module I ] 03.FMEA 범위와 협업 | 00:05:00 | ||
[모듈01] 03차시 시험 | Unlimited | ||
[Facilitator Module I ] 04.프로젝트 기획과 FMEA | 00:07:00 | ||
[모듈01] 04차시 시험 | Unlimited | ||
[Facilitator Module I ] 05.FMEA 접근방법 | 00:05:00 | ||
[Facilitator Module I ] 06.Annex: 촉진 기술 | 00:13:00 | ||
[모듈01] 06차시 시험 | Unlimited | ||
[Module II] 01.1st STEP: 기획 및 준비 Planning & Preparation | 00:12:00 | ||
[모듈02] 01차시 시험 | Unlimited | ||
[Module II] 02.2nd STEP: 구조 분석 Structure Analysis | 00:09:00 | ||
[모듈02] 02차시 시험 | Unlimited | ||
[Module II] 03.3rd STEP: 기능 분석 Function Analysis | 00:11:00 | ||
[모듈02] 03차시 시험 | Unlimited | ||
[Module II] 04.4th STEP: 고장 분석 Failure Analysis (상) | 00:08:00 | ||
[Module II] 04.4th STEP: 고장 분석 Failure Analysis (하) | 00:10:00 | ||
[모듈02] 04차시 시험 | Unlimited | ||
[Module II] 05.5th STEP: 리스크 분석 Risk Analysis (상) | 00:09:00 | ||
[Module II] 05.5th STEP: 리스크 분석 Risk Analysis (하) | 00:15:00 | ||
[모듈02] 05차시 시험 | Unlimited | ||
[Module II] 06.6th STEP: 최적화 Optimization | 00:08:00 | ||
[모듈02] 06차시 시험 | Unlimited | ||
[Module III] 01.1st STEP: 기획 및 준비 Planning & Preparation | 00:13:00 | ||
[모듈03] 01차시 시험 | Unlimited | ||
[Module III] 02.2nd STEP: 구조 분석 Structure Analysis | 00:09:00 | ||
[모듈03] 02차시 시험 | Unlimited | ||
[Module III] 03.3rd STEP: 기능 분석 Function Analysis | 00:14:00 | ||
[모듈03] 03차시 시험 | Unlimited | ||
[Module III] 04.4th STEP: 고장 분석 Failure Analysis (상) | 00:13:00 | ||
[Module III] 04.4th STEP: 고장 분석 Failure Analysis (하) | 00:14:00 | ||
[모듈03] 04차시 시험 | Unlimited | ||
[Module III] 05.5th STEP: 리스크 분석 Risk Analysis (상) | 00:14:00 | ||
[Module III] 05.5th STEP: 리스크 분석 Risk Analysis (하) | 00:12:00 | ||
[모듈03] 05차시 시험 | Unlimited | ||
[Module III] 06.6th STEP: 최적화 Optimization | 00:09:00 | ||
[모듈03] 06차시 시험 | Unlimited | ||
[Module III] 07.7th STEP: 결과 문서화 Results Documentation | 00:03:00 |
수강 후기
11
Design/Process FMEA 퍼실리테이터 과정
Design/Process FMEA 퍼실리테이터 과정을 이해하기 쉽게 수강을 하였습니다
감사합니다
감사합니다
잘 들었습니다.
어려운 내용이었지만, 상세한 강의로 좀 더 잘 이해할 수 있었습니다.