* 수료기준 : 강의 100%
과정명
[IATF16949 Micro] 검사, 시험 및 계측장비 관리편
과정소개
[ IATF 16949 모듈화 과정 : 핵심 내용학습 ]
본 과정은 품질부를 위한 과정입니다. IATF 16949:2016 기본 개념과 품질 경영시스템을 이해하고 그 방법을 적용할 수 있습니다.
학습목표
IATF 16949:2016 개념을 이해한다.
품질경영시스템을 운영하기 위한 기본적인 조직의 자원인 인프라에 대하여 설명할 수 있다.
품질경영시스템의 문서 구조를 제시할 수 있다.
제품 의 포장, 보존 및 격리, 인도와 관련된 관리 요소에 대하여 설명할 수 있다.
부적합품의 처리를 위한 관리방법에 대하여 설명할 수 있다.
훈련대상
품질부서 및 관련 직무자
수료기준
강의 수강 100%
커리큘럼
IATF16949_01.품질의 개념과 품질비용 | 00:21:00 | ||
IATF16949_02.품질 경영의 이해 | 00:15:00 | ||
IATF16949_05.시스템의 이해와 조직의 상황 | 00:27:00 | ||
IATF16949_06.품질경영시스템과 프로세스 | 00:20:00 | ||
IATF16949_07.제품안전 | 00:17:00 | ||
IATF16949_09.리더십과 품질경영시스템 기획 | 00:26:00 | ||
IATF16949_10.기획-리스크관리 | 00:13:00 | ||
IATF16949_11.인적자원, 조직의 지식 및 적격성 | 00:22:00 | ||
IATF16949_13.자원-기반구조, 환경, 인식 및 의사소통 | 00:22:00 | ||
IATF16949_14.자원-모니터링 및 측정자원 관리 | 00:26:00 | ||
IATF16949_15.문서화된 정보 A | 00:18:00 | ||
IATF16949_16.문서화된 정보 B | 00:20:00 | ||
IATF16949_22.제품 및 부적합품의 관리 | 00:25:00 | ||
IATF16949_23.식별 및 추적성 | 00:19:00 | ||
IATF16949_24.성과평가 | 00:37:00 | ||
IATF16949_27.개선 | 00:29:00 |
0