Sorry you have no rights to view this entry!
커리큘럼
Core Tool_01.APQP 개요 | 00:25:00 | ||
Core Tool_02.프로그램 계획 및 정의 | 00:20:00 | ||
Core Tool_03.제품설계 및 개발의 개요 | 00:17:00 | ||
Core Tool_04.설계입력 및 설계출력 | 00:14:00 | ||
Core Tool_05.제품설계 및 개발 단계의 출력물 | 00:25:00 | ||
Core Tool_06.공정의 설계 및 개발 | 00:14:00 | ||
Core Tool_07.유효성 확인과 시정조치 | 00:20:00 | ||
Core Tool_08.양산부품 승인절차(PPAP) Ⅰ | 00:16:00 | ||
Core Tool_09.양산부품 승인절차(PPAP) Ⅱ | 00:18:00 | ||
Core Tool_10.Control Plan 개요 | 00:14:00 | ||
Core Tool_11.Control Plan 작성 | 00:19:00 | ||
Core Tool_12.MSA 개요 | 00:15:00 | ||
Core Tool_13.MSA 목적 및 관련 통계이론 | 00:14:00 | ||
Core Tool_14.연속형 데이터 MSA – 위치평가 | 00:26:00 | ||
Core Tool_15.연속형 데이터 MSA – 산포평가 | 00:24:00 | ||
Core Tool_16.이산형 데이터 MSA Ⅰ | 00:14:00 | ||
Core Tool_17.이산형 데이터 MSA Ⅱ | 00:14:00 | ||
Core Tool_18.SPC 개요 | 00:30:00 | ||
Core Tool_19.SPC 사전 이해 Ⅰ | 00:12:00 | ||
Core Tool_20.SPC 사전 이해 Ⅱ | 00:17:00 | ||
Core Tool_21.관리도 Ⅰ | 00:23:00 | ||
Core Tool_22.관리도 Ⅱ | 00:14:00 | ||
Core Tool_23.공정능력 | 00:24:00 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.
2